Ideen bekommen Bereiche und einen Thread zum Reden
Nach dem Vorbild von windrose.support: Bereiche zum Einsortieren, Sortierung nach Top / Bewegung / Neu, und eine Zahl daneben, wie viel darueber geredet wird. Der Unterschied zu so einem Dienst ist, wo geredet wird. Zu jedem Wunsch macht der Bot jetzt einen Thread unter dem Post auf. Der Kommentar-Zaehler auf der Roadmap zaehlt die Beitraege darin und verlinkt hinein — es gibt also einen Zaehler wie bei einem Ideen-Board, aber ohne ein zweites Kommentarsystem neben Discord zu stellen. Genau das hatte ich beim letzten Mal als das Falsche bezeichnet, und dabei bleibt es. Eingereicht wird jetzt auch ueber einen Aufruf-Post: /wunsch-setup postet ihn, und mit Bereichen wird daraus ein Auswahlmenue — erst wohin, dann das Formular. Ohne Bereiche bleibt es beim einen Knopf. Derselbe Aufbau wie bei den Ticket-Anliegen, bis hin zur Emoji-Pruefung, die ich mir dort schon geschrieben hatte. Das Anlegen selbst ist nach bot/wishes.js gewandert. /wunsch, der Knopf und die Webseite gehen jetzt denselben Weg — vorher hatte die Webseite ihr eigenes Embed zusammengebaut, das dem aus dem Befehl nur aehnlich sah und keinen Thread bekam. "Bewegung" sind die Stimmen der letzten sieben Tage. Die Rangliste allein zementiert alte Wuensche: was einmal oben steht, bleibt oben, egal ob noch jemand hinschaut. Sortiert wird auf dem Server, weil die Zeitstempel der Stimmen im Browser gar nicht ankommen. Bewusst nicht uebernommen: Gegenstimmen. Windrose hat sie, aber bei einer Community dieser Groesse laden sie zum Nachtreten ein und schrecken vom Einreichen ab — und eine Zahl, die aus zwei Richtungen kommt, sagt am Ende weniger als eine, die nur zaehlt, wer etwas will. Geprueft: Migration erneut durchgespielt (das Schema hat drei Spalten dazubekommen), Routen, SQL gegen das Schema, und im Browser alle drei Filterreihen einzeln und kombiniert, der Sortierwechsel, die Thread-Links und die Bereichs-Pflege im Panel. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -71,7 +71,7 @@ auf nichts mehr: keine Posts, keine Hintergrund-Prüfungen.
|
||||
| 📈 **Level-System** | XP pro Nachricht (Cooldown, MEE6-Formel), `/rank`, Level-Up-Announce, Rollen-Belohnungen, öffentliche Bestenliste |
|
||||
| ⭐ **Starboard** | Nachrichten mit genug ⭐-Reaktionen landen im Best-of-Kanal |
|
||||
| 📸 **Screenshot-Galerie** | Bilder aus dem Screenshot-Kanal → öffentliche Galerie (lokal gespeichert, weil Discord-CDN-Links ablaufen) |
|
||||
| 💡 **Feature-Voting** | `/wunsch` öffnet ein Eingabefenster → Voting-Post mit 👍; Wünsche mit **Stand** (wird geprüft · geplant · in Arbeit · umgesetzt · nicht geplant) samt Begründung auf der Roadmap und im Discord-Post. Wer für einen Wunsch gestimmt hat, bekommt eine DM, sobald er umgesetzt ist. Eine Stimme je Person, egal ob 👍 oder Web-Knopf; Doppler lassen sich zusammenführen |
|
||||
| 💡 **Feature-Voting** | `/wunsch-setup` postet den Ideen-Aufruf: Bereich wählen, Formular ausfüllen → Voting-Post mit 👍 und **Thread zum Reden**. Wünsche haben einen **Stand** (wird geprüft · geplant · in Arbeit · umgesetzt · nicht geplant) samt Begründung — auf der Roadmap und im Discord-Post. Wer gestimmt hat, bekommt eine DM, sobald es umgesetzt ist. Die Roadmap filtert nach Stand und Bereich, sortiert nach Top / Bewegung / Neu und zeigt die Zahl der Beiträge im Thread. Eine Stimme je Person, egal ob 👍 oder Web-Knopf; Doppler lassen sich zusammenführen |
|
||||
| 🗳️ **Umfragen** | `/umfrage` erzeugt eine **native Discord-Poll** — keine Reaktions-Bastelei, Discord zählt selbst |
|
||||
| 🎉 **Giveaways** | `/giveaway` (Admin): Teilnahme-Button, automatische Ziehung; am Gewinner-Post 🔁 Neu auslosen + 👥 Teilnehmerliste |
|
||||
| 🎂 **Geburtstage** | `/geburtstag` zum Eintragen; morgens Gratulation im Kanal + Tages-Rolle |
|
||||
@@ -454,6 +454,7 @@ urllib.request.urlopen(req)
|
||||
| `GET /api/legal` · `DELETE /api/profile` | — / Member | Impressums-Angaben · DSGVO-Löschung |
|
||||
| `GET /api/profile` · `/api/myroles*` · `POST /api/wishes*` | Member | Profil · Rollen-Selfservice · Wunsch einreichen/voten |
|
||||
| `PUT /api/wishes/:id/status` · `POST /api/wishes/:id/merge` | Team (community) | Stand setzen (+ DM an Stimmen-Geber) · Doppler zusammenführen |
|
||||
| `GET/POST/PUT/DELETE /api/wish-categories` | Team (community) | Bereiche für Wünsche pflegen |
|
||||
| `GET /linked-roles` · `/linked-roles/callback` | Member | Discords Verknüpfungs-Ablauf für Linked Roles |
|
||||
| `GET /sso/authorize` · `POST /sso/verify` | App-Secret | **Single Sign-On** für andere Dienste — siehe [docs/sso.md](docs/sso.md) |
|
||||
| `POST/GET /api/v1/*` | API-Key (Bearer) | Externe Skripte — siehe „API v1" oben |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user